
انضم إلى شبكة شركاء تكتيك واستثمر علاقاتك المهنية في بناء فرص تنموية مؤثرة، مع نموذج عمل واضح، عمولات تنافسية، وحماية نظامية ومهنية لكل طرف.
تطلق شركة تكتيك برنامج الشريك الاستراتيجي لقنوات التوزيع بهدف توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتسريع استقطاب العقود الجديدة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى في مختلف أنحاء المملكة.
يستهدف البرنامج الأفراد والجهات المؤهلة الذين يمتلكون شبكات علاقات مهنية قوية ومعرفة بالسوق وقدرة على تعريف وعرض خدمات الشركة على أصحاب القرار في القطاعات المستهدفة، ويتم تعويض الشركاء من خلال نموذج واضح وشفاف قائم على الأداء، ومتوافق بالكامل مع الأنظمة المعمول بها في المملكة ومعايير الرشوة والفساد الدولية.
خمسة أسباب تجعل برنامج الشريك الاستراتيجي في تكتيك فرصة احترافية مثالية لمن يملك شبكة علاقات قوية في القطاعات المستهدفة.
استثمر شبكة علاقاتك المهنية في تحويل الفرص إلى مصدر دخل منتظم ومبني على الأداء.
انضم إلى شركة راسخة ومتخصصة في خدمات التحول الرقمي، دون الحاجة إلى بناء كيان.
نضمن تسجيل الفرص وحماية حق الشريك فيها بموجب إطار واضح وشفاف منذ أول تعريف.
اتفاقية شراكة واضحة تبين التزامات كل طرف، وتحافظ على الامتثال والمبادئ الأخلاقية.
الشريك يساهم في فتح الأبواب أو دعم إغلاق الصفقات، بينما تتحمل تكتيك التنفيذ والتشغيل وخدمة العميل، مما يمنحك عائدًا دون الدخول في تفاصيل تشغيلية معقدة.
تحتفظ الشركة بحق تصنيف الشركاء أو ترقيتهم بين الفئات المختلفة بناءً على الأداء وقوة شبكة العلاقات والقيمة الاستراتيجية التي يقدمونها.
كبار المهنيين الذين يقدمون توجيهات استراتيجية ومعلومات سوقية متقدمة، وعادةً ما يشغلون أو سبق لهم شغل مناصب قيادية كبيرة.
متخصصون في تطوير الأعمال يعملون بصورة نشطة على تحديد وتأهيل وتقديم فرص أعمال جديدة للشركة، ويشاركون في دورة المبيعات حتى توقيع العقد.
أشخاص أو جهات يقتصر دورهم على ربط الشركة بعملاء محتملين، دون مشاركة فعلية في دورة المبيعات بعد عملية التعريف الأولية.
تهدف العملية إلى ضمان الجودة والامتثال وملاءمة الشريك للبرنامج.
مرحلة البحث عن الشركاء المحتملين وتقييم ملاءمتهم للبرنامج من قبل إدارة تطوير الأعمال.
المقابلة مع قيادات شركة تكتيك للاتصالات وتحديد الفئة المناسبة للشريك.
توقيع الاتفاقية واتفاقية السرية وتزويد الشريك بمواد الانضمام.
لا تُستحق أي عمولة إلا عن العقود التي تم إبرامها بنجاح وتم تحصيل قيمتها من العميل، بما يضمن توافق المصالح بين الشركة وشركائها.
| الفئة | النسبة | أساس الاحتساب | شرط الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| المستشار الاستراتيجي | 7% | صافي قيمة العقد | بعد سداد العميل |
| شريك القنوات | 5% | صافي قيمة العقد | بعد سداد العميل |
| شريك الإحالة | 4% | صافي قيمة العقد | بعد سداد العميل |
نماذج فعلية لشركاء استحقوا عمولاتهم بناءً على الأداء،
| البند | يناير 26 | فبراير 26 | مارس 26 | أبريل 26 | مايو 26 | يونيو 26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة المبيعات (GMV) | 123,265 | 152,109 | 186,209 | 201,289 | 221,652 | 250,216 | 1,134,740 |
| ضريبة القيمة المضافة(15%) | 18,490 | 22,816 | 27,931 | 30,193 | 33,248 | 37,532 | 170,211 |
| التكاليف المباشرة(17%) | 20,955 | 25,859 | 31,656 | 34,219 | 37,681 | 42,537 | 192,906 |
| إجمالي التكاليف | 39,445 | 48,675 | 59,587 | 64,412 | 70,929 | 80,069 | 363,117 |
| صافي قيمة المبيعات (NET GMV) | 83,820 | 103,434 | 126,622 | 136,877 | 150,723 | 170,147 | 771,623 |
| عمولة الشريك(5%) | 4,191 | 5,172 | 6,331 | 6,844 | 7,536 | 8,507 | 38,581 |
| البند | يناير 26 | فبراير 26 | مارس 26 | أبريل 26 | مايو 26 | يونيو 26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة المبيعات (GMV) | 88,582 | 157,905 | 153,718 | 136,313 | 103,416 | 123,614 | 763,548 |
| ضريبة القيمة المضافة(15%) | 13,287 | 23,686 | 23,058 | 20,447 | 15,512 | 18,542 | 114,532 |
| التكاليف المباشرة(17%) | 15,059 | 26,844 | 26,132 | 23,173 | 17,581 | 21,014 | 129,803 |
| إجمالي التكاليف | 28,346 | 50,530 | 49,190 | 43,620 | 33,093 | 39,556 | 244,335 |
| صافي قيمة المبيعات (NET GMV) | 60,236 | 107,375 | 104,528 | 92,693 | 70,323 | 84,057 | 519,212 |
| عمولة الشريك(5%) | 3,012 | 5,369 | 5,226 | 4,635 | 3,516 | 4,203 | 25,961 |
| البند | يناير 24 | فبراير 24 | مارس 24 | أبريل 24 | مايو 24 | يونيو 24 | يوليو 24 | أغسطس 24 | سبتمبر 24 | أكتوبر 24 | نوفمبر 24 | ديسمبر 24 | يناير 25 | فبراير 25 | مارس 25 | أبريل 25 | مايو 25 | يونيو 25 | يوليو 25 | أغسطس 25 | سبتمبر 25 | أكتوبر 25 | نوفمبر 25 | ديسمبر 25 | يناير 26 | فبراير 26 | مارس 26 | أبريل 26 | مايو 26 | يونيو 26 | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة المبيعات (GMV) | — | — | 20,400 | 27,450 | 39,900 | 57,750 | 32,400 | 40,800 | 29,850 | 28,800 | 53,100 | 53,250 | 138,946 | 263,966 | 333,157 | 470,825 | 519,425 | 452,975 | 530,525 | 599,375 | 553,325 | 422,525 | 385,842 | 459,051 | 564,118 | 883,567 | 1,429,680 | 1,415,794 | 1,131,471 | 1,053,682 | 11,991,948 |
| ضريبة القيمة المضافة(15%) | — | — | 3,060 | 4,118 | 5,985 | 8,663 | 4,860 | 6,120 | 4,478 | 4,320 | 7,965 | 7,988 | 20,842 | 39,595 | 49,974 | 70,624 | 77,914 | 67,946 | 79,579 | 89,906 | 82,999 | 63,379 | 57,876 | 68,858 | 84,618 | 132,535 | 214,452 | 212,369 | 169,721 | 158,052 | 1,798,792 |
| التكاليف المباشرة(17%) | — | — | 3,468 | 4,667 | 6,783 | 9,818 | 5,508 | 6,936 | 5,075 | 4,896 | 9,027 | 9,053 | 23,621 | 44,874 | 56,637 | 80,040 | 88,302 | 77,006 | 90,189 | 101,894 | 94,065 | 71,829 | 65,593 | 78,039 | 95,900 | 150,206 | 243,046 | 240,685 | 192,350 | 179,126 | 2,038,631 |
| إجمالي التكاليف | — | — | 6,528 | 8,784 | 12,768 | 18,480 | 10,368 | 13,056 | 9,552 | 9,216 | 16,992 | 17,040 | 44,463 | 84,469 | 106,610 | 150,664 | 166,216 | 144,952 | 169,768 | 191,800 | 177,064 | 135,208 | 123,469 | 146,896 | 180,518 | 282,741 | 457,498 | 453,054 | 362,071 | 337,178 | 3,837,424 |
| صافي قيمة المبيعات (NET GMV) | — | — | 13,872 | 18,666 | 27,132 | 39,270 | 22,032 | 27,744 | 20,298 | 19,584 | 36,108 | 36,210 | 94,484 | 179,497 | 226,547 | 320,161 | 353,209 | 308,023 | 360,757 | 407,575 | 376,261 | 287,317 | 262,373 | 312,154 | 383,600 | 600,825 | 972,182 | 962,740 | 769,400 | 716,504 | 8,154,525 |
| عمولة الشريك(5%) | — | — | 694 | 933 | 1,357 | 1,964 | 1,102 | 1,387 | 1,015 | 979 | 1,805 | 1,811 | 4,724 | 8,975 | 11,327 | 16,008 | 17,660 | 15,401 | 18,038 | 20,379 | 18,813 | 14,366 | 13,119 | 15,608 | 19,180 | 30,041 | 48,609 | 48,137 | 38,470 | 35,825 | 407,726 |
جميع القيم بالريال السعودي
حرصاً على الشفافية ومنع التعارض بين الشركاء، يجب تسجيل كل فرصة تجارية رسمياً قبل استحقاق أي عمولة.
في حال تسجيل الفرصة ذاتها من قبل أكثر من شريك، تكون الأولوية وفق الترتيب التالي:
بالإضافة إلى العمولات المالية، يحصل الشركاء الاستراتيجيون على المزايا التالية:
تعمل شركة تكتيك وفق أعلى معايير الامتثال والحوكمة، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويلتزم جميع الشركاء بالامتثال الكامل لهذا الإطار.
تلتزم تكتيك وشركائها في برنامج الشريك الاستراتيجي الشركاء بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
لا يتم تفعيل الشراكة إلا بعد التحقق من أهلية الشريك وعدم وجود تعارض مصالح أو التزام وظيفي يمنعه من المشاركة. كما يلتزم البرنامج بعدم تكليف الشريك بأي نشاط قد يسبب له مخالفة مع جهة عمله أو أي جهة نظامية، ويقتصر دوره على التعريف بالفرص التجارية المسموح بها نظامًا.
يخضع برنامج الشريك الاستراتيجي لقنوات التوزيع لإشراف إدارة تطوير الأعمال في الشركة بالتنسيق مع الإدارة القانونية وإدارة الامتثال.
م. فيصل الرقيبة
رئيس قسم تطوير الأعمال
شركة تكتيك